Når du vælger en Reallin Electron DJZ1226 DC smart energimåler, er minimumsstrømmen (Imin), maksimumstrømmen (Imax) og startstrømmen (Ist) relativt lette at forstå. Men hvad betyder referencestrømmen (In/Ib)? Hvilken indflydelse har værdien af In?

Referencestrøm forstås nogle gange simpelthen som energimålerens "komfortdriftszone", den strøm, hvor målingen er mest nøjagtig.
Men energimålerens fejldetektion og nøjagtighedskalibrering udføres faktisk ved at bruge referencestrømmen som referencestandard. Som ordet "reference" antyder, bærer det betydningen af "reference" og "sammenligning". Blot at forstå referencestrømmen som den "standardstrøm", hvor energimåleren måler mest nøjagtigt og fungerer mest stabilt, er en forsimplet opfattelse.

Afsnit 6.1.2 i "JJF1779-2019 Outline for Type Evaluation of Electronic DC Energy Meters" specificerer den grundlæggende maksimalt tilladte fejl, som vist i tabel 4 nedenfor.
Tabel 4 Grundlæggende maksimalt tilladte fejl ved referencespænding
| Aktuel værdi (direkte forbindelse) | Aktuel værdi (indirekte forbindelse) | Grundlæggende maksimalt tilladte fejl (%) for hver klasse energimåler | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0,01Ib Mindre end eller lig med I<0.1Ib | 0,01In Mindre end eller lig med I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0.1Ib Mindre end eller lig med I Mindre end eller lig med Imax | 0,05In Mindre end eller lig med I Mindre end eller lig med Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0,05Ib Mindre end eller lig med I<0.1Ib | 0,02In Mindre end eller lig med I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib Mindre end eller lig med I Mindre end eller lig med Imax | 0,05In Mindre end eller lig med I Mindre end eller lig med Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Bemærkninger:
Ib betegner referencestrømmen for energimålere med jævnstrømsforbindelse.
In betegner referencestrømmen for energimålere med indirekte strømtilslutning.
For energimålere med indirekte strømtilslutning skal belastningsstrømmen omregnes til tilsvarende elektriske parametre.
For eksempel har Reallin Electron DJZ1226 DC smart energimåleren, med en nøjagtighedsklasse primært på 0,5, en indbygget-shunt og er en indirekte strøm-forbundet type med en referencestrøm typisk omkring 100A. Derfor kan beregningerne udføres ved at henvise til tabel 4.
| Ingen. | Model | Nøjagtighedsklasse | Max strøm | Min strøm | Startaktuel | Referencestrøm | RS485 porte | Eksterne terminaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Klasse 0,5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Sæt -terminaler i |
| 2 | J5003-AQK | Klasse 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Sæt -terminaler i |
| 3 | J5003-AQS | Klasse 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Crimp terminaler |
| 4 | J5003-AQN | Klasse 0,5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanaler | Sæt -terminaler i |
| 5 | J5003-AQT | Klasse 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Crimp terminaler |
| 6 | J5003-AQP | Klasse 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Sæt -terminaler i |
| 7 | J5003-AQQ | Klasse 0,5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanaler | Sæt -terminaler i |
| 8 | J5015-AQS | Klasse 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 kanaler | Crimp terminaler |
| 9 | J5015-AQP | Klasse 0,5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 kanal | Crimp terminaler |
| 10 | J50159-FD | Klasse 0,5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 kanaler | Crimp terminaler |
Hvor In er 100A, så er ① 0.01In Mindre end eller lig med I < 0.05In er 1A Mindre end eller lig med I < 5A, med en maksimalt tilladt fejl på ±1%.
Forudsat at Imax er 1000A, så er ② 0,05In Mindre end eller lig med I < Imax 5A Mindre end eller lig med I < 1000A, med en maksimalt tilladt fejl på ±0,5%.
Det kan udledes, at for den samme nøjagtighed, jo mindre referencestrømværdien er, jo mindre er fejlen i 1%In til 5%In strømområdet...
Tabel 6 Startaktuelle værdier for energimålere
| Nøjagtighedsklasse | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Jævnstrømsforbindelse | Forward | 0,002 Ib | 0,003 Ib | 0,004 Ib | 0,005 Ib |
| Bagside | 0,003 Ib | 0,004 Ib | 0,005 Ib | 0,006 Ib | |
| Indirekte strømforbindelse | Forward | 0,001in | 0,002in | 0,003in | 0,004in |
| Bagside | 0,002in | 0,003in | 0,004in | 0,005 tommer | |
Ud fra referencestrømmen kan startstrømværdien for forskellige nøjagtighedsklasser desuden beregnes. Den maksimalt tilladte fejl kan også angives inden for spændingsvariationsområdet ved referencestrømmen.

Derfor kan det ses, at referencestrømmen spiller en væsentlig rolle som "reference", og den skal ikke blot forstås som den aktuelle værdi med den bedste nøjagtighed. Det er en parameterværdi, der bruges til målingsverifikation til fejldetektion og nøjagtighedskalibrering. Men relativt set afspejler en mindre referencestrømværdi bedre målerens fejlværdi i det lave strømområde.




